Base asset everyone ultimately loses money in.
The reference asset for Digital Tulip Markets.
Execution Market
TULIP / XLM
- Swap Price
- 6.25 XLMBest ask · price to buyAvailable: 96,764.84 TULIP
- Bid
- 6.2 XLMBest bid · price to sellAvailable: 83 TULIP
- Ask
- 6.25 XLMBest ask · price to buyAvailable: 96,764.84 TULIP
- Spread
- 0.05 XLMAsk − Bid
Prices in XLM per TULIP · Testnet
Live market snapshot.
RefreshOrder Book
| Price (XLM) | Quantity (TULIP) | Cumulative (TULIP) |
|---|---|---|
| 6.2 | 83 | 83 |
| Price (XLM) | Quantity (TULIP) | Cumulative (TULIP) |
|---|---|---|
| 6.25 | 96,764.84 | 96,764.84 |
| 6.26 | 250,000 | 346,764.84 |
| 6.3 | 650,000 | 996,764.84 |
| Time (UTC) | Price (XLM) | Quantity (TULIP) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 06:07:32 | 6.2 | 17 |
| 2026-09-23 06:07:32 | 6.22 | 84 |
| 2026-09-21 23:41:57 | 6.25 | 1,001 |
| 2026-09-21 21:28:47 | 6.25 | 16 |
| 2026-09-21 19:26:22 | 6.25 | 20 |
| 2026-09-21 17:46:57 | 6.25 | 3.2 |
| 2026-09-21 08:26:12 | 6.25 | 32 |
| 2026-09-21 08:12:27 | 6.25 | 35.2 |
| 2026-09-21 08:05:42 | 6.25 | 16 |
| 2026-09-21 05:07:12 | 6.25 | 160 |
| 2026-09-21 05:03:07 | 6.25 | 16 |
| 2026-09-21 01:22:57 | 6.25 | 16 |
| 2026-09-21 00:41:47 | 6.25 | 16 |
| 2026-09-19 23:53:17 | 6.22 | 8 |
| 2026-09-19 23:52:47 | 6.22 | 6 |
| 2026-09-19 23:35:57 | 6.25 | 284.16 |
| 2026-09-19 23:26:52 | 6.25 | 1.6 |
| 2026-09-19 23:25:07 | 6.25 | 160 |
| 2026-09-19 23:17:47 | 6.22 | 2 |
| 2026-09-19 23:17:47 | 6.24 | 98 |
Instrument Details
- Asset
- $TULIP
- Instrument
- Tulip
- Classification
- Reference Asset
- Facility Acquisition Price
- $1.00 USD
- Acquisition
- Get Started
- Settlement
- Stellar Testnet
- Issuer
- GDA7FC63…M2VD64OA